Il Gruppo Piaggio è quotato in Borsa Italiana dal 2006. In questa sezione sono riportate tutte le principali informazioni relative al titolo.
Titolo
Dati Storici
Grafico interattivo
Indicatori del titolo
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo ufficiale per azione 1 | € | 2,40 | 2,34 | 1,59 | 2,31 | 1,83 | 2,75 | 2,70 | 2,874 |
Massimo2 | € | 3,092 | 3,178 | 2,308 | 2,86 | 2,708 | 3,164 | 2,88 | 3,62 |
Minimo 2 | € | 1,93 | 2,104 | 1,39 | 1,45 | 1,687 | 1,701 | 1,38 | 2,68 |
Numero di azioni 1 | 363.674.880 | 361.208.380 | 361.208.380 | 358.153.644 | 358.153.644 | 358.153.644 | 358.153.644 | 358.153.644 | |
Capitalizzazione di mercato3 | milioni di € | 873 | 840 | 574,10 | 827,58 | 654,17 | 984,2 | 965,6 | 1.029,3 |
Utile per azione | € | 0,044 | 0,033 | 0,039 | 0,056 | 0,101 | 0,131 | 0,088 | 0,168 |
1) Dati di fine anno.
2) Comprende i valori intra-day.
3) Prezzo ufficiale di fine anno x numero di azioni.
Calcolo investimento