Titolo
In sintesi
Il Gruppo Piaggio è quotato in Borsa Italiana dal 2006. In questa sezione sono riportate tutte le principali informazioni relative al titolo.
Titolo
Dati Storici
Grafico interattivo
Indicatori del titolo
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo ufficiale per azione 1 | € | 3,13 | 2,31 | 1,25 | 1,97 | 2,36 | 1,80 | |
| Massimo2 | € | 3,29 | 3,96 | 2,40 | 2,00 | 2,71 | 3,09 | |
| Minimo 2 | € | 2,41 | 2,17 | 0,97 | 0,88 | 1,77 | 1,65 | |
| Numero di azioni 1 | 390.712.148 | 396.040.908 | 396.040.908 | 396.040.908 | 371.793.901 | 371.793.901 | ||
| Capitalizzazione di mercato3 | milioni di € | 1.223,3 | 914,5 | 494,5 | 780,6 | 876,4 | 669,1 | |
| Utile per azione |
€ | 0,10 | 0,18 | 0,15 | 0,11 | 0,12 | 0,113 | 0,126 |
| Dividendo per azione |
€ | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,082 |
1) Dati di fine anno.
2) Comprende i valori intra-day.
3) Prezzo ufficiale di fine anno x numero di azioni.











