Gruppo Piaggio Financial Highlights
Dati annuali
| In milioni di euro | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Dati Economici | |||
| Ricavi Netti di Vendita | 1.516,5 | 1.485,4 | 1.486,9 |
| Margine Lordo Industriale | 454,6 | 462,3 | 467,1 |
| Risultato Operativo | 105,5 | 111,1 | 104,4 |
| Risultato Ante Imposte | 79,3 | 83,8 | 74,1 |
| Risultato Netto | 47,0 | 42,8 | 47,4 |
| .Terzi | 0,0 | 0,0 | 1,4 |
| .Gruppo | 47,1 | 42,8 | 46,0 |
| Dati Patrimoniali | |||
| Capitale Investito Netto (C.I.N.) | 782,1 | 792,8 | 775,8 |
| Posizione Finanziaria Netta | -335,9 | -349,9 | -352,0 |
| Patrimonio Netto | 446,2 | 442,9 | 423,8 |
| Indicatori Economico Finanziari | |||
| Margine Lordo su Ricavi Netti |
30,0% | 31,1% | 31,4% |
| Risultato Netto su Ricavi Netti |
3,1% | 2,9% | 3,2% |
| ROS (Risultato Operativo su Ricavi Netti) | 7,0% | 7,5% | 7,0% |
| ROE (Risultato Netto su Patrimonio Netto) |
10,5% | 9,7% | 11,2% |
| ROI (Risultato Operativo su C.I.N.) |
13,5% | 14,0% | 13,5% |
| EBITDA | 200,6 | 197,1 | 200,8 |
| EBITDA su Ricavi Netti |
13,2% | 13,3% | 13,5% |
| Altre informazioni | |||
| Volumi di vendita (unità/000) | 653,3 | 628,4 | 607,7 |
| Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali | 126,1 | 96,2 | 93,8 |
| Ricerca e Sviluppo[1] | 68,5 | 62,9 | 71,3 |
| Dipendenti a fine esercizio (numero) | 7.619 | 7.529 | 7.300 |
[1] La voce Ricerca e Sviluppo comprende sia gli investimenti a stato patrimoniale sia i relativi costi contabilizzati a conto economico.
Dati nove mesi
| In milioni di euro | 9M 2011 | 9M 2010 |
|---|---|---|
| Dati Economici | |
|
| Ricavi Netti di Vendita | 1.200,2 | 1.176,3 |
| Margine Lordo Industriale | 367,6 |
380,3 |
| Risultato Operativo | 102,7 |
108,1 |
| Risultato Ante Imposte | 85,9 |
88,7 |
| Risultato Netto | 46,3 |
46,7 |
| .Terzi | 0,0 |
0,0 |
| .Gruppo | 46,3 |
46,7 |
| |
|
|
| Dati Patrimoniali | |
|
| Capitale Investito Netto (C.I.N.) | 782,1 | 788,6 |
| Posizione Finanziaria Netta | -330,1 | -342,9 |
| Patrimonio Netto | 451,9 | 445,7 |
| |
|
|
| Indicatori Economico Finanziari | |
|
| Margine Lordo su Ricavi Netti (%) | 30,6% | 32,3% |
| Risultato Netto su Ricavi Netti (%) | 3,9% | 4,0% |
| ROE (Risultato Netto su Patrimonio Netto) (%) | 10,3% | 10,5% |
| ROI (Risultato Operativo su C.I.N.) (%) | 13,1% | 13,7% |
| ROS (Risultato Operativo su Ricavi Netti) (%) | 8,6% | 9,2% |
| EBITDA | 170,4 | 172,3 |
| EBITDA su Ricavi Netti (%) | 14,2% | 14,6% |
| P.F.N./Patrimonio netto | 0,73 | 0,77 |
| |
|
|
| Altre informazioni | |
|
| Volumi di vendita (unità/000) | 512,2 | 493,7 |
| Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali | 87,1 | 55,9 |
| Ricerca e Sviluppo[1] | 53,4 | 36,7 |
| Dipendenti a fine periodo (numero) | 7.921 | 7.587 |
[1]La voce Ricerca e Sviluppo comprende sia gli investimenti a stato patrimoniale sia i relativi costi contabilizzati a conto economico.
Versione Interattiva
Tags: dati finanziari











