Gruppo Piaggio Financial Highlights
Dati annuali
| In milioni di euro | 2012 | 2011(1) |
2010(1) |
|---|---|---|---|
| Dati Economici | |||
| Ricavi Netti di Vendita | 1.406,2 | 1.516,5 | 1.485,4 |
| Margine Lordo Industriale | 417,9 | 454,3 | 462,3 |
| Risultato Operativo | 96,6 | 104,8 | 111,0 |
| Risultato Ante Imposte | 67,9 | 78,6 | 83,7 |
| Risultato Netto | 42,1 | 46,3 | 42,8 |
| .Terzi | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| .Gruppo | 42,0 | 46,3 | 42,7 |
| Dati Patrimoniali | |||
| Capitale Investito Netto (C.I.N.) | 831,7 | 782,1 | 792,8 |
| Posizione Finanziaria Netta | (391,8) | (335,9) | (349,9) |
| Patrimonio Netto | 439,9 | 446,2 | 442,9 |
| Indicatori Economico Finanziari | |||
| Margine Lordo su Ricavi Netti |
29,7% | 30,0% | 31,1% |
| Risultato Netto su Ricavi Netti |
3,0% | 3,1% | 2,9% |
| R.O.E. (Risultato Netto su Patrimonio Netto) | 9,6% | 10,4% | 9,7% |
| R.O.I. (Risultato Operativo su C.I.N.) | 11,6% | 13,4% | 14,0% |
| R.O.S. (Risultato Operativo su Ricavi Netti) | 6,9% | 6,9% | 7,5% |
| EBITDA | 176,2 | 199,8 | 197,0 |
| EBITDA su Ricavi Netti |
12,5% | 13,2% | 13,3% |
| Altre informazioni | |||
| Volumi di vendita (unità/000) | 615,5 | 653,3 | 628,4 |
| Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali | 147,8 | 126,1 | 96,2 |
| Ricerca e Sviluppo[2] | 59,6 | 68,5 | 62,9 |
| Dipendenti a fine esercizio (numero) | 8.129 | 7.619 | 7.529 |
[1]I valori sono stati rideterminati in seguito all’applicazione del principio contabile IAS 19 revised, che comporta tra l’altro,il cambiamento del principio di rilevazione degli utili e delle perdite attuariali relative al trattamento di fine rapporto del personale ed ai fondi di quiescenza. Per maggiori dettagli si veda il paragrafo 2.2 Criteri di valutazione – Nuovi principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicati dal 1° gennaio 2012 all’interno delle Noteesplicative.
[2]La voce Ricerca e Sviluppo comprende sia gli investimenti a stato patrimoniale sia i relativi costi contabilizzati a conto economico.
Dati Nove Mesi
| In milioni di euro | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| Dati Economici | ||
| Ricavi Netti di Vendita | 1.112,3 | 1.200,2 |
| Margine Lordo Industriale | 337,3 | 367,6 |
| Risultato Operativo | 95,8 | 104,0 |
| Risultato Ante Imposte | 71,6 | 87,3 |
| Risultato Netto | 44,4 | 47,1 |
| .Terzi | 0,1 | 0,0 |
| .Gruppo | 44,3 | 47,0 |
| Dati Patrimoniali | ||
| Capitale Investito Netto (C.I.N.) | 815,3 | 782,1 |
| Posizione Finanziaria Netta | (365,3) | (330,1) |
| Patrimonio Netto | 450,0 | 451,9 |
| Indicatori Economico Finanziari | ||
| Margine Lordo su Ricavi Netti |
30,3% | 30,6% |
| Risultato Netto su Ricavi Netti |
4,0% | 3,9% |
| R.O.S. (Risultato Operativo su Ricavi Netti) | 8,6% | 8,7% |
| R.O.E. (Risultato Netto su Patrimonio Netto) | 9,9% | 10,4% |
| R.O.I. (Risultato Operativo su C.I.N.) | 11,7% | 13,3% |
| EBITDA | 156,0 | 171,8 |
| EBITDA su Ricavi Netti |
14,0% | 14,3% |
| Altre informazioni | ||
| Volumi di vendita (unità/000) | 475,2 | 512,2 |
| Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali | 107,1 | 87,1 |
| Ricerca e Sviluppo[1] | 51,7 | 53,4 |
| Dipendenti a fine esercizio (numero) | 8.626 | 7.921 |
[1] La voce Ricerca e Sviluppo comprende sia gli investimenti a stato patrimoniale sia i relativi costi contabilizzati a conto economico.
Versione Interattiva











