Il Valore Aggiunto rappresenta la ricchezza prodotta dal Gruppo Piaggio che, sotto diverse forme, è distribuita ai diversi stakeholder.
Il Valore Aggiunto Globale netto è così ripartito tra i diversi stakeholder: remunerazione delle risorse umane (remunerazione diretta costituita da salari, stipendi e TFR e remunerazione indiretta costituita dagli oneri sociali), remunerazione dei finanziatori (interessi passivi e perdite su cambi), remunerazione degli azionisti (dividendi distribuiti), remunerazione della Pubblica Amministrazione (totalità delle imposte pagate), liberalità esterne e donazioni alla comunità. Il valore trattenuto dal Gruppo è rappresentato dagli utili portati a riserva.
Prospetto di determinazione e distribuzione del valore aggiunto
(dati in migliaia di euro) | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
Ricavi Netti | 1.342.450 | 1.313.109 | 1.295.286 |
Risultato partecipazioni | 825 | 588 | 295 |
Proventi finanziari | 16.901 | 13.518 | 19.783 |
Altri proventi operativi riclassificati | 25.258 | 31.107 | 26.054 |
Valore economico generato | 1.385.434 | 1.358.322 | 1.341.418 |
Costi operativi riclassificati | -958.675 | -955.934 | -941.429 |
Ammortamenti | -115.773 | -108.459 | -105.014 |
Valore aggiunto netto | 310.986 | 293.929 | 294.975 |
Remunerazione delle risorse umane | 215.463 | 213.775 | 213.326 |
Remunerazione dei finanziatori | 50.000 | 49.508 | 56.685 |
Remunerazione degli azionisti | 19.698 | 17.962 | 26.007 |
Remunerazione della Pubblica Amministrazione | 24.602 | 15.639 | 12.684 |
Liberalità esterne e donazioni alla comunità | 937 | 967 | 413 |
Valore aggiunto distribuito | 310.700 | 297.851 | 309.115 |
Sistema impresa | 286 | -3.922 | -14.140 |
Valore aggiunto trattenuto dal Gruppo | 286 | -3.922 | -14.140 |
Valore aggiunto generato e distribuito - anno 2017
Il Valore Aggiunto Globale netto generato da Piaggio nel 2017 ammonta a 310.986 migliaia di euro, pari al 22,4% del valore economico generato. La maggior parte di questo valore è rappresentato dalla remunerazione delle risorse umane (69,3%), segue la remunerazione dei finanziatori (16,1%) e della Pubblica Amministrazione (7,9%). Rispetto al 2016 il Valore Aggiunto Globale è cresciuto del 5,8%.